| JADWAL UJIAN PRAKTEK KELAS VI | ||||||||||||||
| SDN KEBONSARI I | ||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||||||
| NO | HARI/ TANGGAL | MATA PELAJARAN | JAM | PENGUJI | ||||||||||
| 1 | SENIN/ 10-3-2014 | AGAMA | 07.00 - SELESAI | - P. SUYONO | - P. ANANG MA'RUF | - P. DIKI | ||||||||
| - B. NAIRUL | - P. YUDIANTO | - B. UMI | ||||||||||||
| - B. HERIEN | - B. SRI WAGIYANTI | |||||||||||||
| 2 | SELASA/ 11-3-2014 | IPA | 07.00 - SELESAI | - B. SRI SULISTYANI | - P. GANDA | - B. ANY S | ||||||||
| - B. YUNI | - B. NINIK | - B. NUR ISTININGWATI | ||||||||||||
| 3 | RABU - KAMIS | OLAH RAGA | 07.00 - SELESAI | - P. SULAIMAN | - P. DIKI | - P. HENDRO | ||||||||
| 12 dan 13 - 3 - 2014 | - P. PURNOMO | - P. RESTU | - P. HARI | |||||||||||
| P. GANDA | - P. MINTO | |||||||||||||
| 4 | JUMAT - SABTU | 07.00 - SELESAI | - B. TRI SETYA R. | - B. KADARWATI | - B. RUSPITA | |||||||||
| 14 dan 15 - 3 - 2014 | SBK | - B. TINI | - B. WAYAN | - B. NISA | ||||||||||
| - P. NURUL | - B. VIO | - B. LILIK | ||||||||||||
| 5 | SENIN/ 17-3-2014 | BAHASA INDONESIA | 07.00 - SELESAI | - AYU SUSANTI | - B. MURNI | - B. WIWIK | ||||||||
| - B. RUSTI | - B. ASRINING | - B. EMMY | ||||||||||||
| 6 | SELASA/ 18-3-2014 | BAHASA INGGRIS | 07.00 - SELESAI | - B. TIWI | - B. ENI | - B. M. ENDI | ||||||||
| - P. YANUAR | - B. AYU PUSPITA | - ANY SUDAR | ||||||||||||
| 7 | RABU/ 19-3-2014 | BAHASA JAWA | 07.00 - SELESAI | - B. MELATI | - B. HANIK | - B. SRI HARTININGSIH | ||||||||
| - B. ENDANG HARTATIK | - B. SUMARTINAH | - B. ENDANG SUPADMI | ||||||||||||
| - B. SRI LARASJATI | ||||||||||||||
| Surabaya, 15 Pebruari 2014 | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||
| TTD | ||||||||||||||
| SUNYOTO,S.Pd,M.Psi | ||||||||||||||
| NIP. 19630102 198504 1 006 | ||||||||||||||
Jumat, 14 Februari 2014
Jadwal Ujian Praktek Kelas VI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar